| VELOCIDADES | 27 |
|---|---|
| TALLAS | 14.5-16-18-20-22-24"" |
| CUADRO | Matts TFS Comp-D |
| COLOR | Silk Black Team Green White[Black/Blue] |
| HORQUILLA | SR Suntour XCM-HLO 100 |
| DESVIADOR | Shimano M390-9 |
| CAMBIO | Shimano SLX-9 |
| MANDOS DE CAMBIO | Shimano Alivio Rapidfire |
| MANETAS DE FRENO | attached |
| FRENOS | Tektro Draco 180/160 |
| BIELAS | Shimano M430 Octa 44-32-22 CG |
| EJE DE PEDALIER | Shimano Octalink |
| CADENA | KMC Z99 9s |
| BUJES | Disc Alloy / Shimano M475 Disc |
| LLANTAS | Merida Comp D |
| CASETTE | Shimano CS-HG20-9 11-34 |
| RADIOS | stainless silver |
| CUBIERTAS | Merida Race 2.1 |
| MANILLAR | Merida Comp OS 640 R25 |
| POTENCIA | Merida Comp 1 OS |
| DIRECCION | A-Head OS |
| TIJA DE SILLÍN | Merida Comp 31.6 |
| SILLÍN | Merida Sport |
| PEDALES | XC Alloy |
viernes, 13 de abril de 2012
Merida TFS 300-D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario